Easypeasy Regnskap AS
Underdatabehandlere
Denne siden gir en oversikt over sentrale underdatabehandlere og andre tjenesteleverandører Easypeasy bruker for å levere tjenesten.
Sist oppdatert: 9. april 2026
Listen nedenfor beskriver leverandør, hovedformål og hvilke kategorier data som kan behandles. Listen kan oppdateres når Easypeasy endrer eller legger til relevante tjenesteleverandører.
| Leverandør | Formål | Kategorier data |
|---|---|---|
| Clerk | Autentisering, bruker- og organisasjonsadministrasjon | Brukeridentitet, autentiseringsmetadata, e-postadresse og organisasjonstilknytning |
| PostHog | Produktanalyse | Hendelsesdata, bruker-ID-er, organisasjons-ID-er og bruksmetadata |
| Stripe | Betaling, abonnement og faktureringsadministrasjon | Kundeidentifikatorer, abonnementsinformasjon og betalingsmetadata |
| Resend | Transaksjonell e-post og kontaktkommunikasjon | Mottakers e-postadresse, meldingsinnhold og kontaktmetadata |
| Uploadcare | Filopplasting, lagring og CDN | Opplastede kvitteringer, fakturaer, vedlegg og filmetadata |
| Google Workspace / Gmail API | Innbokstilkobling og synkronisering av e-post og vedlegg når Kunden aktiverer integrasjonen | E-postmetadata, avsender- og mottakerinformasjon og vedleggsfiler |
| Google Maps Platform | Adresseoppslag og autofullføring | Brukerinitierte adresseforespørsler og valgte adressedetaljer |
| Featurebase | Tilbakemeldings- og støttewidget | Bruker-ID, e-postadresse, organisasjonsinformasjon og innhold i support- eller tilbakemeldingshenvendelser |
| Trigger.dev | Bakgrunnsjobber og orkestrering | Oppgavepayloads som kan inneholde organisasjons-ID-er, integrasjonsmetadata og operasjonelle behandlingsdata |
| Neonomics | Banktilkobling og transaksjonssynkronisering | Bankkonto-ID-er, transaksjonsdata og tilkoblings- og sesjonsmetadata |
| Maventa | EHF og e-fakturaformidling | Fakturadata, virksomhetsopplysninger og mottakerruting |
| OpenRouter | AI-inferens og modellruting | Dokumenttekst, regnskapskontekst, prompts og utledede virksomhetsopplysninger i den utstrekning Kunden bruker AI-funksjoner |
| Supermemory | AI-minne og verktøystøtte | Promptkontekst, minne- og verktøydata knyttet til organisasjonen |
| Vercel | Hosting og leveranse av klientnære eller web-relaterte tjenester | Tekniske logger, forespørselsmetadata og eventuelle data som behandles gjennom vertsmiljøet |
| Render.com | Hosting og drift av serverkomponenter, API-er og bakgrunnsprosesser | Tekniske logger, forespørselsmetadata og driftsdata knyttet til tjenesteleveransen |
| PlanetScale | Databaseinfrastruktur og lagring der dette benyttes | Data som Kunden lagrer i Systemet, inkludert regnskapsrelaterte opplysninger og tilhørende metadata |
Spørsmål om underdatabehandlere kan sendes til support@easypeasy.no .