Easypeasy Regnskap AS
Underdatabehandlere
Denne siden gir en oversikt over sentrale underdatabehandlere og andre tjenesteleverandører Easypeasy bruker for å levere tjenesten.
Sist oppdatert: 10. september 2026
Listen nedenfor beskriver leverandør, hovedformål og hvilke kategorier data som kan behandles. Listen kan oppdateres når Easypeasy endrer eller legger til relevante tjenesteleverandører.
| Leverandør | Formål | Kategorier data |
|---|---|---|
| Clerk | Autentisering, bruker- og organisasjonsadministrasjon | Brukeridentitet, autentiseringsmetadata, e-postadresse og organisasjonstilknytning |
| PostHog | Produktanalyse | Hendelsesdata, bruker-ID-er, organisasjons-ID-er og bruksmetadata |
| Stripe | Betaling, abonnement og faktureringsadministrasjon | Kundeidentifikatorer, abonnementsinformasjon og betalingsmetadata |
| Resend | Transaksjonell e-post og kontaktkommunikasjon | Mottakers e-postadresse, meldingsinnhold og kontaktmetadata |
| LINK Mobility | Utsending av SMS-invitasjoner når funksjonen brukes | Mottakers telefonnummer, meldingsinnhold med invitasjonslenke og virksomhetsnavn, samt leveringsmetadata |
| Photon / Spectrum | Mottak og sending av iMessage-meldinger når Kunden aktiverer integrasjonen | Telefonnummer, meldingsinnhold, vedlegg og samtalemetadata |
| Slack | Intern behandling av kundehenvendelser | Bruker- og organisasjonsinformasjon, meldingsinnhold og eventuelle skjermbilder som sendes til kundestøtte |
| Cloudflare R2 | Filopplasting, lagring og nedlasting | Opplastede kvitteringer, fakturaer, vedlegg, genererte dokumenter og filmetadata |
| Google Workspace / Gmail API | Innbokstilkobling og synkronisering av e-post og vedlegg når Kunden aktiverer integrasjonen | E-postmetadata, avsender- og mottakerinformasjon og vedleggsfiler |
| Google Maps Platform | Adresseoppslag, autofullføring og avstandsberegning i kjørebok | Adresseforespørsler, valgte adressedetaljer og start- og sluttadresser for kjøreturer |
| Mapbox | Kartvisning og demonstrasjon av kjørebok på nettsiden | IP-adresse, nettleser- og forespørselsmetadata ved lasting av kart og demonstrasjonsruter |
| Logo.dev | Oppslag av virksomhetslogoer og virksomhetsinformasjon | Virksomhetsnavn, domener og søkeforespørsler knyttet til kontakter og leverandører |
| Trigger.dev | Bakgrunnsjobber og orkestrering | Oppgavepayloads som kan inneholde organisasjons-ID-er, integrasjonsmetadata og operasjonelle behandlingsdata |
| Neonomics | Banktilkobling og transaksjonssynkronisering | Bankkonto-ID-er, transaksjonsdata og tilkoblings- og sesjonsmetadata |
| Qvalia | EHF og e-fakturaformidling | Fakturadata, virksomhetsopplysninger og mottakerruting |
| Mistral AI | Tekstgjenkjenning (OCR) av dokumenter som trenger dette | Kvitteringer, fakturaer, vedlegg og tekst og opplysninger hentet ut fra dokumentene |
| OpenRouter | AI-inferens, modellruting og tekstrepresentasjoner for søk | Dokumenttekst, regnskapskontekst, meldingsinnhold, prompts og virksomhetsopplysninger som behandles av AI-funksjonene og videresendes til modelltilbydere |
| Google Gemini | AI-baserte informasjonsoppslag og dokument- og regnskapsbehandling, direkte og via OpenRouter | Søkeforespørsler, dokumentinnhold, regnskapskontekst, meldingsinnhold og prompts som sendes til tjenesten |
| Vercel | Hosting og leveranse av klientnære eller web-relaterte tjenester | Tekniske logger, forespørselsmetadata og eventuelle data som behandles gjennom vertsmiljøet |
| Render.com | Hosting og drift av serverkomponenter, API-er og bakgrunnsprosesser | Tekniske logger, forespørselsmetadata og driftsdata knyttet til tjenesteleveransen |
| PlanetScale | Databaseinfrastruktur og lagring der dette benyttes | Data som Kunden lagrer i Systemet, inkludert regnskapsrelaterte opplysninger og tilhørende metadata |
Spørsmål om underdatabehandlere kan sendes til support@easypeasy.no .